12 травня відбулося  чергове засідання оргкомітету Всеукраїнського рейтингового проекту «Моральні авторитети сучасної України», в якому взяли участь: ініціатори проекту – письменник Валя Янко, голова Міжнародної Асоціації Слов’янського Єднання ім. П.Ф. Столипіна Меліков-Колчак А.В.,заступник директора соціологічної компанії «Research & Branding» Сергій Слинько, академік УАН Сенюк Ю.В., громадські діячі та учасники Міжнародної молодіжної палати. 
 
В своєму вступному слові письменник Валя Янко (Халецький В.М. – голова Громадської Ради України) повідомив про  завершення компанією «Research & Branding»  соціологічного дослідження  стосовно питань моралі, презентацію якого зробив заступник директора соціологічної компанії «Research & Branding» Сергій Слинько.
 
Проведене соцопитування жахає своїми цифрами, а тому кожен сам може оцінити занепад моральності українського суспільства як такого.
 
Общенациональное  исследование
 
Сроки проведения: 13 - 22 апреля 2010 г.,
 
Выборка: 2076 респондентов    в 24-х областях Украины  и АР Крым
 
Ошибка  выборки  2,2% Данные  в процентах 
 
ВАЖНО ИЛИ НЕ ВАЖНО, ПО МНЕНИЮ РЕСПОНДЕНТОВ, ЧТОБЫ У ЧЕЛОВЕКА БЫЛИ ЛЮДИ, ИМЕЮЩИЕ ДЛЯ НЕГО МОРАЛЬНЫЙ, НРАВСТВЕННЫЙ АВТОРИТЕТ
 
  
    
        
            | 
                
                    
                        |   | Запад     | Центр     | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ |  
                        | Важно | 76,9 | 83,1 | 79,6 | 80,0 |  
                        | Не важно | 8,4 | 11,6 | 8,6 | 9,4 |  
                        | Затруднились  ответить | 14,7 | 5,3 | 11,8 | 10,6 |  | 
    
 
 
ЧТО, ПО МНЕНИЮ РЕСПОНДЕНТОВ, ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА АВТОРИТЕТНЫМ
 
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС; НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ
    
        
            | 
                
                    
                        |   | Запад   | Центр   | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ |  
                        | Честность, порядочность, справедливость  | 25,9 | 32,5 | 33,1 | 31,3 |  
                        | Поступки, дела  | 9,3 | 7,6 | 17,6 | 12,8 |  
                        | Ум, интеллект, мудрость  | 5,1 | 13,3 | 6,6 | 8,2 |  
                        | Культура, вежливость, воспитанность, интеллигентность  | 8,4 | 5,1 | 6,0 | 6,3 |  
                        | Доброта, щедрость  | 6,1 | 3,0 | 3,6 | 4,0 |  
                        | Успех, достижения, целеустремленность  | 1,9 | 3,2 | 5,1 | 3,8 |  
                        | Моральные качества  | 2,7 | 1,7 | 5,3 | 3,6 |  
                        | Ответственность, надежность,  | 5,1 | 3,0 | 2,8 | 3,4 |  
                        | Трудолюбие   | 4,2 | 3,0 | 2,6 | 3,1 |  
                        | Патриотизм   | 4,6 | 2,3 | 1,3 | 2,4 |  
                        | Профессионализм  | 1,1 | 3,6 | 2,1 | 2,3 |  
                        | Выполнение  обещаний  | 4,2 | 1,2 | 2,0 | 2,3 |  
                        | Другое   | 22,1 | 20 | 22,4 | 21,2 |  
                        | Нет такого | 6,5 | 7,8 | 4,3 | 5,8 |  
                        | Затруднились  ответить  | 23,6 | 23,4 | 15,4 | 19,6 |  | 
    
 
ЕСТЬ  ЛИ У РЕСПОНДЕНТОВ ЛЮДИ, ЧЬЕ МНЕНИЕ ДЛЯ НИХ ВАЖНО, АВТОРИТЕТНО С МОРАЛЬНОЙ, НРАВСТВЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
 
    
        
            | 
                
                    
                        |   | Запад      | Центр      | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ |  
                        | Есть среди  их близкого окружения, знакомых | 52,2 | 48,3 | 51,7 | 50,8 |  
                        | Есть среди  известных нынеживущих людей  нашей страны | 7,4 | 11,8 | 8,0 | 9,0 |  
                        | Есть среди  исторических персон | 7,2 | 10,5 | 8,2 | 8,6 |  
                        | Нет таких | 15,4 | 16,6 | 17,8 | 16,9 |  
                        | Затруднились  ответить  | 17,8 | 12,8 | 14,3 | 14,7 |  | 
    
 
КТО ИЗ ИЗВЕСТНЫХ НЫНЕЖИВУЩИХ  ЛЮДЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ МОРАЛЬНЫМ АВТОРИТЕТОМ 
 
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС; НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ
    
        
            | 
                
                    
                        |   | Запад | Центр     | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ |  
                        | В.Янукович | 1,9 | 4,5 | 4,6 | 4,0 |  
                        | Ю. Тимошенко | 6,7 | 4,2 | 1,3 | 3,4 |  
                        | С. Тигипко | 2,1 | 3,2 | 2,1 | 2,4 |  
                        | А. Яценюк | 3,6 | 1,3 | 0,3 | 1,4 |  
                        | братья  Кличко | 0,8 | 2,7 | 0,9 | 1,4 |  
                        | Н. Азаров | 0,4 | 1,0 | 2,1 | 1,4 |  
                        | В. Ющенко | 3,6 | 0,5 | 0,5 | 1,2 |  
                        | Л. Кравчук | 2,3 | 1,2 | 0,5 | 1,1 |  
                        | Другие | 7,4 | 10,4 | 10,9 | 7,4 |  
                        | Нет таких | 43,2 | 31,4 | 34,9 | 35,8 |  
                        | Затруднились  ответить | 33,8 | 45,3 | 45,5 | 42,7 |  | 
    
 
КТО ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ МОРАЛЬНЫМ АВТОРИТЕТОМ
 
  ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС; НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ
    
        
            | 
                
                    
                        |   | Запад      | Центр      | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ |  
                        | Т. Шевченко  | 11,3 | 4,0 | 5,4 | 6,3 |  
                        | Б. Хмельницкий  | 3,8 | 8,5 | 3,2 | 4,9 |  
                        | Г. Жуков  | 1,1 | 3,8 | 6,2 | 4,3 |  
                        | С. Бандера  | 8,2 | 0,2 | 0,3 | 2,1 |  
                        | М. Грушевский  | 5,0 | 2,0 | 0,3 | 1,9 |  
                        | Л. Украинка  | 1,7 | 3,2 | 1,1 | 1,8 |  
                        | В. Черновол  | 4,2 | 1,3 | 0,4 | 1,5 |  
                        | И. Сталин  | 0,6 | 1,7 | 1,8 | 1,5 |  
                        | В. Ленин  | 0,4 | 0,7 | 2,2 | 1,4 |  
                        | Я. Мудрый  | 0,6 | 0,7 | 1,8 | 1,2 |  
                        | Другие   | 13,8 | 13 | 14 | 11,4 |  
                        | Нет таких   | 26,9 | 24,6 | 22,1 | 24,0 |  
                        | Затруднились  ответить  | 35,9 | 44,3 | 48,6 | 44,4 |  | 
    
 
Моральний стан українського суспільства викликає серйозне занепокоєння у зв’язку з відсутністю більш ніж 80% опитуваних моральних авторитетів серед сучасників. Проведення заходів Всеукраїнського рейтингового проекту «Моральні авторитети сучасної України» націлене значно покращити існуючий ганебний стан моральності в суспільстві.
Наступна стаття »
    
 
    
Коментарі